Libera tu negocio de la carga operativa.
Estudiamos, diagnosticamos, diseñamos e implementamos soluciones de software e inteligencia artificial a medida para convertir operaciones lentas y fragmentadas en sistemas trazables, eficientes y escalables.
Soluciones implementadas
| Solución | Área | Estado | Responsable | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| OPS-001 | Onboarding de clientes y proveedores | Diagnóstico | Nexjur | |
| FIN-014 | Conciliación de cartera y alertas | Activo | Finanzas | |
| LEG-022 | Seguimiento judicial y términos | Activo | Legal | |
| OPS-031 | Aprobación documental con IA | Piloto | Operación | |
| RISK-007 | Control de vencimientos críticos | Alerta | Compliance | |
| CRM-009 | Resumen automático de solicitudes | Activo | Ventas | |
| DATA-004 | Normalización de expedientes | Diagnóstico | Datos | |
| CEO-002 | Panel ejecutivo de fricción operativa | Activo | Dirección |
El crecimiento no debería traer más caos.
Cuando los procesos dependen de memoria humana, hojas de cálculo y tareas repetitivas, la operación pierde trazabilidad. Nexjur estudia el contexto, diagnostica los puntos críticos y construye soluciones a medida para que el equipo vuelva a decidir, no a perseguir pendientes.
Cada canal guarda una parte de la verdad, pero nadie ve el flujo completo.
Aprobación por WhatsApp
Decisiones fuera del flujo
Nexjur interviene la operación
Nuestro equipo estudia el proceso, define la arquitectura y construye la solución con software e IA donde realmente aporta valor.
Una solución hecha a medida, auditable y medible para escalar sin perder control.
Decisiones visibles
La aprobación queda asociada a una solución con responsable, evidencia y trazabilidad.
Nexjur LegalTech: operación judicial sin fricción.
La solución legal de Nexjur aplica nuestra metodología a despachos y áreas jurídicas: seguimiento judicial, procesos liquidatarios, tareas, términos y documentos en una sola operación trazable.
Liquidaciones Rama Judicial
| Radicado | Juzgado | Estado | Posesionado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 05001400301920260024700 | Juzgado municipal — civil 019 medellín | Designación | N/A | |
| 05001400303220260008200 | Juzgado municipal civil 032 medellín | Designación | N/A | |
| 05001310302120260009500 | Juzgado de circuito — civil oral 021 medellín | Notificación | M. Cárdenas | |
| 05001400301220260034000 | Juzgado municipal — civil 012 medellín | Designación | N/A | |
| 05001400300820260028200 | Juzgado municipal — civil 008 medellín | Inventario | L. Restrepo | |
| 05001310300220260008800 | Juzgado de circuito — civil 002 medellín | Designación | N/A | |
| 05001400300120250186700 | Juzgado municipal — civil 001 medellín | Proyecto Adj. | M. Cárdenas | |
| 05001310300520260012400 | Juzgado de circuito — civil 005 medellín | Audiencia | J. Vélez |
Diagnóstico, diseño e implementación.
Soluciones a medida para problemas operativos reales.
Convierte tu operación en un sistema escalable.
En una sesión de diagnóstico estudiamos tu operación, identificamos los puntos críticos y definimos una ruta de solución a medida con software e inteligencia artificial.